Cenik storitev
Cene hrvaških zobozdravnikov – visoka kvaliteta in ugodnejše cene
Z veseljem Vas vabimo v našo ordinacijo na Vaš prvi preventivni pregled in digitalno radiografijo brezplačno!!!
| Izvleček iz cenika: | Evr | Obisk |
|---|---|---|
| Prvi obisk zobozdravniku | BREZPLAČNO | 1 |
| Digitalna radiografija, posvetovanje in načrt terapije (ponudba od 01.06.2011. do 30.09.2011.) | BREZPLAČNO | 1 |
| Tridimenzionalni volumetrični tomograf za obe čeljusti | 130 | 1 |
| Tridimenzionalni volumetrični tomograf za eno čeljust | 70 | 1 |
| Tridimenzionalni volumetrični tomograf po kvadrantu | 40 | 1 |
| Radiografija Rvg/Stv | 15 | 1 |
| Ultrazvočno odstranjevanje zobnega kamna/AIR FLOW metoda (po tretmanu) | 40 | 1 |
| Mandibularna funkcijska analiza in terapija – Arcus digma | 300-2000 | 1+kontrole |
| Plomba iz kompozitnega materiala (bela) | 30 – 50 | 1 |
| Inlay, onlay, overlay (polnila iz čiste keramike, računalniška metoda CAD/CAM) | 195 | 1 |
| Krona metal-keramična | 195 | 2 |
| Krona metal-keramična, galvanizirana/antialergijska | 245 | 2 |
| Krona cirkoniij-keramična (računalniška metoda CAD/CAM) | 295 | 2 |
| Krona polno-keramična (računalniška metoda CAD/CAM) | 295 | 1 |
| Luske polno-keramične (računalniška metoda CAD/CAM) | 295 | 1 |
| Endodoncija (laser, ozon, sybron endo) po kanalu | 59 | 1-2 |
| Ekstrakcija (sekalci in podočniki) | 25 | 1 |
| Ekstrakcija (prednji kočniki in kočniki) | 49 | 1 |
| Implantat iz titana | 399 | 3 |
| Nadograditev za implantat iz titana ali cirkonija | 299-399 | 3 |
| Totalna proteza | 790 | 3 |
| Delna proteza | 450 | 3 |
| Proteza Wironit – fiksno-mobilna | 450 | 3 |
| Lasersko beljenje (ezLase BIOLASE) po tretmanu | 210 | 1 |
| Začasna krona (po zobu) | 29 | 1 |
| Fiksni aparat po čeljusti | 990 |
Digitalna radiografija v ordinaciji, posvetovanje in načrt terapije B R E Z P L A Č N O (ponudba velja od 21.03.2012. – 21.06.2012.).
Vabimo Vas, da nam Vaše prošnje za radiografijo pošljete po elektronski pošti zaradi preglednejše rezervacije.
Naše osebje Vam bo ponudilo tudi možnost nastanitve.
Kontaktirajte nas : tel. +385/51/262 363
e-mail: info@kalmar.hr




